Project Description
KETE SERIERS TSR-D SERIES Three-phase solid state relay TSR-KD25-H TSR-KD40-H TSR-KD55-H TSR-KD70-H in stock
| MODEL | TSR-KD25-H | TSR-KD40-H | TSR-KD55-H | SSR-KA70-H | |||
| INPUT | Control Voltage | 5-25VDC | |||||
| Trigger Current | 10mA/12VDC | ||||||
| Close Voltage | ON>4VDC OFF<3VDC | ||||||
| Control Method | Zero Cross Trigger | ||||||
| OUTPUT | OperatingVoltage | 90-440vac/50-60HZ | |||||
| Rated Load Current | 25A | 40A | 55A | 70A | |||
| Leakage Current | 5mA/440VAC | 7.5mA/440VAC | |||||
| Max one cycle surge | 275A | 410A | 615A | 800A | |||
| Response Tine | ON<10mS OFF<10mS | ||||||
| Isolation Strength | 50MΩ/500VDC | ||||||
| Min.Block Voltage | 800VAC | ||||||
| Peak Voltage | Over1600VAC | ||||||
| Dielectric Strength | Over2500VAC | ||||||
| General | Indication Mode | LED | |||||
| Circumstance | -20℃-+80℃ | ||||||
| Weight | 1KG | ||||||
| Housing Material | ABS | ||||||
If you want to buy it,sent an inquiry to us