Project Description
KETE SERIERS SINGLE PHASE SOLID STATE RELAY SSR-KD10-H SSR-KD25-H SSR-KD40-H SSR-KD55-H SSR-KD70-H in stock
| MODEL | SSR-KD10-H | SSR-KD25-H | SSR-KD40-H | SSR-KD55-H | SSR-KD70-H | ||
| INPUT | Control Voltage | 5-25VDC | |||||
| Trigger Current | 7.5mA/12VDC | ||||||
| Close Voltage | ON>4VDC OFF<3VDC | ||||||
| Control Method | Zero Cross Trigger | ||||||
| OUTPUT | OperatingVoltage | 90-440vac/50-60HZ | |||||
| Rated Load Current | 10A | 25A | 40A | 55A | 70A | ||
| Leakage Current | 5mA/440VAC | 7.5mA/440VAC | |||||
| Max one cycle surge | 125A | 275A | 410A | 615A | 800A | ||
| Response Tine | ON<10mS OFF<10mS | ||||||
| Isolation Strength | 50MΩ/500VDC | ||||||
| Min.Block Voltage | 800VAC | ||||||
| Peak Voltage | Over1600VAC | ||||||
| Dielectric Strength | Over2500VAC | ||||||
| General | Indication Mode | LED | |||||
| Circumstance | -20℃-+80℃ | ||||||
| Weight | 150g | ||||||
| Housing Material | ABS | ||||||
If you want to buy it,sent an inquiry to us
