Project Description
OMRON E3JM-10M4-G-N E3JK-RR12-C E3JK-R4M1-2H E3JK-DR12-C E3JK-DN11-C in stock
檢測方式 | 對照型 | |
---|---|---|
型號 | E3JK-TR11-[] | |
檢測距離 | 40m | |
標準檢測物體 | φ17mm以上不透明體 | |
應差 | ── | |
指向角 | 投光/受光器:各3°以上 | |
光源(發光波長) | 紅色發光二極體(624nm) | |
電源電壓 | DC24 ~ 240V±10% 漣波(p-p) 10%以下 AC24 ~ 240V±10% 50/60Hz |
|
消耗電力/電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |
控制輸出 | 繼電器輸出:1c接點 AC250V 3A (cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 切換開關 |
|
保護迴路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 | |
使用壽命 (繼電器輸出) |
機械性 | 5,000萬次以上 (開關頻率18,000次/時) |
電氣性 | 10萬次以上 (開關頻率1,800次/時) | |
應答時間 | 20ms以下 | |
感度調整 | 單迴轉式旋鈕 受光器(E3JK-T[][][]-D型) | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |
環境溫度範圍 | 動作時:-25 ~ +55℃、保存時:-40 ~ +70℃ (不可結冰、結露) | |
環境濕度範圍 | 動作時:35 ~ 85%RH、保存時:35 ~ 95%RH (不可結露) | |
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
震動 | 耐久性 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
錯誤動作 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
衝撃 | 耐久性 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
錯誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
保護構造 | IEC規格 IP64 | |
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | |
重量(包裝狀態) | 約350g | |
材質 | 外殼 | ABS |
鏡頭區/顯示窗 | 甲基丙烯樹脂 | |
旋鈕 | POM | |
導線 | PVC | |
導線彎曲半徑 | R18 | |
附屬品 | 使用說明書、安裝金具(僅適用於E3JK-TR11-C型) |
檢測方式 | 對照型 | |
---|---|---|
型號 | E3JK-TR12-[] | |
檢測距離 | 5m | |
標準檢測物體 | φ17mm以上不透明體 | |
應差 | ── | |
指向角 | 投光/受光器:各3°以上 | |
光源(發光波長) | 紅色發光二極體(624nm) | |
電源電壓 | DC24 ~ 240V±10% 漣波(p-p) 10%以下 AC24 ~ 240V±10% 50/60Hz |
|
消耗電力/電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |
控制輸出 | 繼電器輸出:1c接點 AC250V 3A (cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 切換開關 |
|
保護迴路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 | |
使用壽命 (繼電器輸出) |
機械性 | 5,000萬次以上 (開關頻率18,000次/時) |
電氣性 | 10萬次以上 (開關頻率1,800次/時) | |
應答時間 | 20ms以下 | |
感度調整 | 單迴轉式旋鈕 受光器(E3JK-T[][][]-D型) | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |
環境溫度範圍 | 動作時:-25 ~ +55℃、保存時:-40 ~ +70℃ (不可結冰、結露) | |
環境濕度範圍 | 動作時:35 ~ 85%RH、保存時:35 ~ 95%RH (不可結露) | |
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
震動 | 耐久性 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
錯誤動作 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
衝撃 | 耐久性 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
錯誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
保護構造 | IEC規格 IP64 | |
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | |
重量(包裝狀態) | 約350g | |
材質 | 外殼 | ABS |
鏡頭區/顯示窗 | 甲基丙烯樹脂 | |
旋鈕 | POM | |
導線 | PVC | |
導線彎曲半徑 | R18 | |
附屬品 | 使用說明書、安裝金具(僅適用於E3JK-TR12-C型) |
檢測方式 | 回歸反射型(無M.S.R.功能) | 回歸反射形(附M.S.R.功能) | ||
---|---|---|---|---|
項目 型號 | E3JK-RR11-[] | E3JK-RR13-[] | E3JK-RR12-[] | |
檢測距離 | 7m〔100mm〕*(使用E39-R1型時)、11m〔100mm〕*(使用E39-R2型時) | 6m〔100mm〕*(使用E39-R1型時)、10m〔100mm〕*(使用E39-R2型時) | ||
標準檢測物體 | φ75mm以上不透明體(使用E39-R1型時)、φ100mm以上不透明體(使用E39-R2型時) | |||
應差 | ―― | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(發光波長) | 紅色發光二極體(624nm) | 紅外發光二極體(850nm) | 紅色發光二極體(624nm) | |
電源電壓 | DC24 ~ 240V±10% 漣波(p-p) 10%以下 AC24 ~ 240V±10% 50/60Hz |
|||
消耗電力/電流 | DC | 2W以下 | ||
AC | 2W以下 | |||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c接點 AC250V 3A (cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 切換開關 |
|||
保護迴路 | 防止相互干擾功能 | |||
使用壽命(繼電器輸出) | 機械性 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/時) | ||
電氣性 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/時) | |||
應答時間 | 20ms以下 | |||
感度調整 | 單迴轉式旋鈕 | |||
使用環境照度 | 受光面照度白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環境溫度範圍 | 動作時:-25 ~ +55℃、保存時:-40 ~ +70℃ (不可結冰結露) | |||
環境濕度範圍 | 動作時:35 ~ 85%RH、保存時:35 ~ 95%RH (不可結露) | |||
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
震動 | 耐久性 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
錯誤動作 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
衝擊 | 耐久性 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
錯誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護構造 | IEC規格 IP64 | |||
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | |||
重量(包裝狀態) | 約180g | |||
材質 | 外殼 | ABS | ||
鏡頭區/顯示窗 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
導線 | PVC | |||
導線彎曲半徑 | R18 | |||
附屬品 | 使用說明書、安裝金具(僅適用於E3JK-RR1[]-C型)、反射板(僅適用於E3JK-RR1[]-C型) |
*請將感測器與反射板之間的距離設定為高於〔 〕內之數值。
檢測方式 | 擴散反射型 | ||
---|---|---|---|
型號 | E3JK-RR11-[] | E3JK-RR12-[] | |
檢測距離 | 2.5m (白紙300×300mm) | 300mm (白紙100×100mm) | |
標準檢測物體 | ── | ||
應差 | 小於檢測距離的20% | ||
指向角 | ── | ||
光源(發光波長) | 紅色發光二極體(624nm) | ||
電源電壓 | DC24 ~ 240V±10% 漣波(p-p) 10%以下 AC24 ~ 240V±10% 50/60Hz |
||
消耗電力/電流 | DC | 2W以下 | |
AC | 2W以下 | ||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c接點 AC250V 3A (cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 切換開關 |
||
保護迴路 | 電源反接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能、輸出逆接保護 | ||
使用壽命 (繼電器輸出) |
機械性 | 5,000萬次以上 (開關頻率18,000次/時) | |
電氣性 | 10萬次以上 (開關頻率1,800次/時) | ||
應答時間 | 20ms以下 | ||
感度調整 | 單迴轉式旋鈕 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||
環境溫度範圍 | 動作時:-25 ~ +55℃、保存時:-40 ~ +70℃ (不可結冰、結露) | ||
環境濕度範圍 | 動作時:35 ~ 85%RH、保存時:35 ~ 95%RH (不可結露) | ||
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | ||
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
震動 | 耐久性 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
錯誤動作 | 10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
衝撃 | 耐久性 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
錯誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護構造 | IEC規格 IP64 | ||
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | ||
重量(包裝狀態) | 約180g | ||
材質 | 外殼 | ABS | |
鏡頭區/顯示窗 | 甲基丙烯樹脂 | ||
旋鈕 | POM | ||
導線 | PVC | ||
導線彎曲半徑 | R18 | ||
附屬品 | 使用說明書、安裝金具(僅適用於E3JK-DR1[]-C型) |
If you want to buy it,sent an inquiry to us