Project Description
OMRON E2EM-X4C1 in stock
尺寸 | M12 | M18 | M30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
隔離 | 隔離 | 隔離 | 非隔離 | 隔離 | 非隔離 | |
型號 | E2EM-X4X[] | E2EM-X8X[] | E2EM-X16MX[] | E2EM-X15X[] | E2EM-X30MX[] | |
檢測距離 | 4 mm±10 % | 8 mm±10 % | 16 mm±10 % | 15 mm±10 % | 30 mm±10 % | |
設定距離 *1 | 0 ~3.2 mm | 0 ~6.4 mm | 0 ~12.8 mm | 0 ~12mm | 0 ~24 mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | |||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱規格說明書「特性資料」➜第 4 頁) | |||||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵45×45×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵70×70×1mm | |
應答頻率 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.25kHz | 0.1kHz | |
電源電壓 (操作電壓範圍) |
DC12~24V漣波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
|||||
漏電流 | 0.8mA以下 | |||||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA | ||||
殘留電壓*3 | 5V以下(負載電流100mA、導線長度2m時) | |||||
指示燈 | X1型:動作指示燈(紅色)、設定指示燈(綠色) X2型:動作指示燈(紅色) |
|||||
動作模式 (檢測物體接近時) |
X1型:NO X2型:NC詳情請參閱規格說明書「輸入輸出段回路圖」的時序圖➜第 5 頁 |
|||||
保護回路 | 突波吸收、負載短路保護 | |||||
環境溫度範圍 | 動作時:-25~+70°C 保存時:-40~+85°C(不可結冰結露) | |||||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不可結露) | |||||
溫度的影響 | 在-25~+70°C的溫度範圍內、+23°C時,檢測距離的±15%以內 | |||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓±15%範圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±1%以內 | |||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min. (at 500 VDC) 所有充電部與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | |||||
振動(耐久性) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
衝擊(耐久性) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
保護構造 | IEC標準 IP67、自社耐油規範 | |||||
連接方式 | 出線型(標準導線長度2m) | |||||
質量(包裝狀態) | 約60g | 約130g | 約150g | 約180g | 約210g | |
材質 | 外殼 | 鍍鎳黃銅 | ||||
檢測面 | PBT | |||||
緊固螺帽 | 鍍鎳黃銅 | |||||
鋸齒型墊圈 | 鍍鋅鐵 | |||||
附屬品 | 使用說明書 |
*1. 請在綠色指示燈亮燈的範圍內使用。(X2型除外)
*2. 應答頻率為平均值。
檢測條件:標準檢測物體為準,檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
*3. 殘留電壓為5V,請確認連接機器與介面條件後再行使用。(參閱規格說明書➜第 6 頁)
直流3線式(E2EM-X[]C[]型)
尺寸 隔離 項目型號 |
M8 | M12 | M18 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|
隔離 | 隔離 | 隔離 | 隔離 | ||
E2EM-X2C[](-M1) | E2EM-X4C[](-M1) | E2EM-X8C[](-M1) | E2EM-X15C[](-M1) | ||
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
應差 | 檢測距離的 10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱規格說明書「特性資料」 ➜第 4 頁) | ||||
標準檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | |
應答頻率*1 | 1.5kHz | 0.5kHz | 0.3kHz | 0.1kHz | |
電源電壓(操作電壓範圍)*2 | DC12~24V 漣波( p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
消耗電流 | 13mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關容量*2 | 200mA以下 | |||
殘留電壓 | 2V以下(負載電流 200mA、導線長度 2m時) | ||||
指示燈 | 動作指示燈(黃色) | ||||
動作模式(檢測物體接近時) | C1型:NO C2型:NC詳情請參閱規格說明書「輸入輸出段回路圖」的時序圖 ➜第 5 頁 | ||||
保護回路 | 逆接保護、突波吸收、負載短路保護 | ||||
環境溫度範圍*1 | 動作時、保存時:各-40~+85°C(不可結冰結露) | 動作時:-25~+70°C保存時:-40~+85°C(不可結冰結露) | |||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各 35~95%RH(不可結露) | ||||
溫度的影響 | 在-40~+85°C的溫度範圍內、+ 23°C時,檢測距離的 ±15%以內在-25~+70°C的溫度範圍內、+ 23°C時,檢測距離的 ±10%以內 | 在-25~+70°C的溫度範圍內、+ 23°C時,檢測距離的 ±15%以內 | |||
電壓的影響 | 在額定電源電壓 ±15 %範圍內,額定電源電壓時,檢測距離的 ±1%以內 | ||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min.(at 500 VDC)所有充電部與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | ||||
振動(耐久性) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護構造 | 出線型: IEC標準 IP67,自社耐油規範耐油 接頭型: IEC標準 IP67 |
||||
連接方式 | 出線型(標準導線長度 2m)接頭型 | ||||
質量(包裝狀態) | 出線型 | 約65g | 約75g | 約150g | 約195g |
接頭型 | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |
材質 | 外殼 | 不銹鋼( SUS303) | 鍍鎳黃銅 | ||
檢測面 | PBT | ||||
緊固螺帽 | 鍍鎳黃銅 | ||||
鋸齒型墊圈 | 鍍鋅鐵 | ||||
附屬品 | 使用說明書 |
If you want to buy it,sent an inquiry to us