Project Description
OMRON E2E-X8MD1 E2E-X5ME2 E2E-X5F1 E2E-X5ME1 E2E-X3P1-N E2E-X5F1 E2E-X2E1 E2E-X2E2 E2E-X2D1-N-Z E2E-X1R5F1 E2E-X1R5E1-Z E2E-X2ME1-2 E2E-X18ME1 E2E-X10ME1-Z E2E-S05S12-WC-C1 E2E-C04S12-WC-C1 E2E-C04S12-WC-B1 in stock
尺寸 | φ3 | φ4 | φ5.4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
隔離 | 隔離 | 非隔離 | 隔離 | 非隔離 | 隔離 | |
項目型號 | E2E- C03SR8[] |
E2E-C03N02[] | E2E-C04S12[] | E2E-C04N03[] | E2E-C05S01[] | |
檢測距離(23℃時) | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | 1mm±10% | |
設定距離*1 (檢測距離×0.7) | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | 0~0.7mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | |||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱「特性資料」➜第 7 頁) | |||||
標準檢測物體 | 鐵3×3× 1mm |
鐵6×6× 1mm |
鐵4×4× 1mm |
鐵9×9× 1mm |
鐵5.4×5.4 ×1mm |
|
應答頻率*2 | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | 4kHz | |
電源電壓(操作電壓範圍)*3 | DC10~30V (亦包含漣波(p-p)10%) | |||||
消費電流 | 10mA以下 | |||||
控制輸出*4 | 開關容量 | 開路集極50mA以下 | 開路集極100mA 以下 | |||
殘留電壓 | 2V以下 *5 | |||||
指示燈 | 動作指示燈:黃色(歐盟規範 EN60947-5-2 標準)輸出時亮燈。 | |||||
動作模式 | C1/C2:NPN型(負極共點)、B1/B2:PNP型(正極共點) C1/B1 型:NO (接近時ON)、C2/B2型:NC (遠離時ON) |
|||||
保護回路 | 電源反接保護、突波吸收、負載短路保護、輸出反接保護 | |||||
環境溫度範圍 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(不可結冰結露) | |||||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不可結露) | |||||
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度範圍內,當+23℃時,檢測距離的±15%以下 | |||||
電壓的影響 | 額定電源電壓±15%的範圍內,為額定電源電壓時,檢測距離±2.5% 以內 | |||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min (at 500 VDC )所有充電部與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | |||||
震動( 耐久性) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | |||||
衝擊( 耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||
保護構造 | IEC 標準IP67 、自社耐油規範*6 | |||||
連接方式 | 出線型 | 有 | 有 | 有 | ||
M8接頭中繼型 | 有 | 有 | 有 | |||
M8接頭型 | 有 | 有 | 有 | |||
質量(包裝狀態) | 出線型 | 約25g | 約30g | 約35g | 約35g | 約35g |
M8接頭中繼型 | 約20g | 約20g | 約15g | 約20g | ― | |
M8接頭型 | ― | ― | 約10g | 約10g | ― | |
材質 | 外殼 | SUS303(EN1.4305)*7 | 鍍鎳黃銅 | |||
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
緊固螺帽*8 | 無 | |||||
鋸齒型墊圈*8 | 無 | |||||
導線 | 聚氯乙烯(PVC) | |||||
附屬品 | 使用說明書 | 有 | ||||
型號標籤 | 有 | |||||
安裝金具 | 選購 |
尺寸 | φ6.5 | M4 | M5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
隔離 | 隔離 | 非隔離 | 隔離蔽 | 非隔離 | 隔離 | 非隔離 | |
項目型號 | E2E-C06S02[] | E2E-C06N04[] | E2E-S04SR8[] | E2E-S04N02[] | E2E-S05S12[] | E2E-S05N03[] | |
檢測距離(23℃時) | 2mm±10% | 4mm±10% | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | |
設定距離*1 (檢測距離×0.7) | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | ||||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱「特性資料」➜第 7 頁) | ||||||
標準檢測物體 | 鐵6.5×6.5 ×1mm |
鐵12×12 ×1mm |
鐵3×3×1mm | 鐵6×6×1mm | 鐵4×4×1mm | 鐵9×9×1mm | |
應答頻率*2 | 3kHz | 3kHz | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | |
電源電壓(操作電壓範圍)*3 | DC10~30V (亦包含漣波(p-p)10%) | ||||||
消費電流 | 10mA以下 | ||||||
控制輸出*4 | 開關容量 | 開路集極200mA 以下(60~70℃:100mA) | 開路集極50mA以下 | 開路集極100mA 以下 | |||
殘留電壓 | 2V以下 *5 | ||||||
指示燈 | 動作指示燈:黃色(歐盟規範 EN60947-5-2 標準)輸出時亮燈。 | ||||||
動作模式 | C1/C2:NPN型(負極共點)、B1/B2:PNP型(正極共點) C1/B1 型:NO (接近時ON)、C2/B2型:NC (遠離時ON) |
||||||
保護回路 | 電源反接保護、突波吸收、負載短路保護、輸出反接保護 | ||||||
環境溫度範圍 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(不可結冰結露) | ||||||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不可結露) | ||||||
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度範圍內,當+23℃時,檢測距離的±15%以下 | ||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓±15%的範圍內,為額定電源電壓時,檢測距離±2.5% 以內 | ||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min (at 500 VDC )所有充電部與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | ||||||
震動( 耐久性) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小時 | ||||||
衝擊( 耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||||
保護構造 | IEC 標準IP67 、自社耐油規範*6 | ||||||
連接方式 | 出線型 | 有 | 有 | 有 | |||
M8接頭中繼型 | 有 | 有 | 有 | ||||
M8接頭型 | 有 | 有 | 有 | ||||
質量(包裝狀態) | 出線型 | 約55g | 約55g | 約30g | 約30g | 約35g | 約40g |
M8接頭中繼型 | 約20g | 約25g | 約20g | 約20g | 約20g | 約20g | |
M8接頭型 | 約10g | 約15g | ― | ― | 約15g | 約15g | |
材質 | 外殼 | SUS303(EN1.4305)*7 | |||||
檢測面 | 耐熱ABS | ||||||
緊固螺帽*8 | 無 | SUS430(EN1.4016)*7 | |||||
鋸齒型墊圈*8 | 無 | SUS303(EN1.4305)*7 | |||||
導線 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
附屬品 | 使用說明書 | 有 | |||||
型號標籤 | 有 | ||||||
安裝金具 | 選購 |
*1. 若在設定距離內使用,可獲得高速應答性以及更穩定的重複精度。
*2. 應答頻率為平均值。
*3. 若您使用12V電源,較不易受機內自行發熱的影響,可獲得更穩定的重複精度。
*4. 控制輸出若在20mA以下,較不易受機內自行發熱的影響,可獲得更穩定的重複精度。
*5. φ3、M4 負載電流50mA、導線長度2m時
φ4、φ5.4、M5 負載電流100mA、導線長度2m時
φ6.5 負載電流200mA 導線長度2m時
*6. 自社耐油規範 :對於非水溶性油的耐性。
(測試情況如右圖)
*7. EN標準的材料名稱。
*8. 緊固螺帽2個、鋸齒型墊圈1片。
耐油測試狀況
測試時間經過後,確認下列特性均無發生問題。
(1)外觀(無影響產品特性之損害情事)
(2)動作確認(ON/OFF)
(3)絕緣阻抗(50MΩ min. at 500 VDC)
(4)耐電壓(AC500V 1分鐘)
(5)耐水性(IP67)
更新日期 2015年11月17日
If you want to buy it,sent an inquiry to us