Project Description
OMRON E2C-JC4EH E2C-EDR6-F E2C-EDA11 E2C-ED01 in stock
型號 | E2C-EDR6-F | E2C-ED01(-[]) | E2C-ED02(-[]) | E2C-EM02(-[]) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
φ3×18mm | φ5.4×18mm | φ8×22mm | M10×22mm | |||
檢測距離 | 0.6mm | 1mm | 2mm | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱「特性資料」 | |||||
標準檢測物體 | 5×5×3mm | 10×10×3mm | ||||
材質:鐵(S50C) | ||||||
重複精度 *1 | 1μm | 2μm | ||||
應差 | 可變 | |||||
溫度特性*1 | 感測頭部 | 0.3%/℃ | 0.08%/℃ | |||
前放大器+放大器部 | 0.08%/℃ | |||||
環境溫度範圍*2 | 動作時 | -10~+60℃(不可結冰、結露) | ||||
保存時 | -10~+60℃ (不可結冰、結露) |
-20~+70℃(不可結冰、結露) | ||||
環境濕度範圍 | 動作時・保存時:各35~85%RH(不可結露) | |||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min. (at 500 VDC) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | |||||
振動(耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保護構造 | IEC規格 IP67 | |||||
連接方式 | 接頭(標準纜線長度2.5m (頭-前放大器間2m)/-F型為纜線長度3.5m
(頭-前放大器間0.5m)) |
|||||
重量(包裝狀態) | 約120g (附保護螺旋管型(-S型)約增加90g) | |||||
材質 | 感測頭部 | 外殼 | 黄銅 | 不銹鋼 | 黄銅 | |
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
緊固螺帽 | ─ ─ | 鍍鎳黃銅 | ||||
鋸齒型墊圈 | ─ ─ | 鍍鋅鐵 | ||||
前放大器部 | PES | |||||
附屬品 | 前放大器安裝金具、使用說明書 |
型號 | E2C-EM07M(-[]) | E2C-EV05(-[]) | E2C-EM02H | ||
---|---|---|---|---|---|
M18×46.3mm | 30×14×4.8mm | M12×22mm | |||
檢測距離 | 7mm | 5mm | 2mm | ||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參閱「特性資料」 | ||||
標準檢測物體 | 22×22×3mm | 15×15×3mm | 20×20×3mm | ||
材質:鐵(S50C) | |||||
重複精度 *1 | 5μm | 2μm | |||
應差 | 可變 | ||||
溫度特性*1 | 感測頭部 | 0.08%/℃ | 0.04%/℃ | 0.2%/℃ | |
前放大器+放大器部 | 0.08%/℃ | ||||
環境溫度範圍*2 | 動作時 | -10~+60℃(不可結冰、結露) | -10~+200℃ *3 | ||
保存時 | -20~+70℃(不可結冰、結露) | ||||
環境濕度範圍 | 動作時・保存時:各35~85%RH(不可結露) | ||||
絕緣阻抗 | 50MΩ min. (at 500 VDC) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼間 | ||||
振動(耐久性) | 10~55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP67 | IEC規格 IP60*4 |
|||
連接方式 | 接頭(標準纜線長度2.5m (頭-前放大器間2m)/-F型為纜線長度3.5m
(頭-前放大器間0.5m)) |
||||
重量(包裝狀態) | 約120g (附保護螺旋管型(-S型)約增加90g) | ||||
材質 | 感測頭部 | 外殼 | 黃銅 | 鋅 | 黃銅 |
檢測面 | 耐熱ABS | PEEK | |||
緊固螺帽 | 鍍鎳黃銅 | ─ ─ | 鍍鎳黃銅 | ||
鋸齒型墊圈 | 鍍鋅鐵 | ─ ─ | 鍍鋅鐵 | ||
前放大器部 | PES | ||||
附屬品 | 前放大器安裝金具、使用說明書 |
*1. 重複精度及溫度特性是將標準檢測物體設置於額定檢測距離的中心距離時的值。
*2. 即使在額定溫度範圍內,但溫度激烈升降時,可能會造成特性的劣化。
*3. 僅感測頭部,前放大器部(-10~+60℃)除外。另外,不可結冰、結露。
*4. 由於並非耐水性構造,請勿於蒸氣中使用。
放大器模組
類型 | 高功能雙輸出型 | 高功能外部輸入型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
出線 | 省配線
接頭 |
感測器通訊單元用 | 出線 | 省配線接頭 | ||
型號 |
NPN輸出 | E2C-EDA11 | E2C-EDA6 | E2C-EDA0 *1 | E2C-EDA21 | E2C-EDA7 |
PNP輸出 | E2C-EDA41 | E2C-EDA8 | E2C-EDA51 | E2C-EDA9 | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 漣波(p-p)10%以下 | |||||
消耗電力 | 1,080mW以下(電源電壓24V時 消耗電流45mA) | |||||
控制輸出 | 負載電源電壓 DC26.4V以下 開路集極輸出型(依據NPN/PNP輸出型態而有不同) 負載電流:50mA以下(殘留電壓 1V以下) |
|||||
應答
時間 |
最快速模式 *2 | 動作・復歸:各150μs | ─ ─ | 動作・復歸:各150μs | ||
高速模式 | 動作・復歸:各300μs | |||||
標準模式 | 動作・復歸:各1ms | |||||
高精度模式 | 動作・復歸:各4ms | |||||
功能 | 微分檢測 | 可切換單側邊緣檢測模式/兩側邊緣檢測模式 可切換單側邊緣:300/500μs/1/10/100ms 可切換兩側邊緣:500μs/1/2/20/200ms |
||||
計時器 | 可選擇OFF延遲、ON延遲、單觸發 1ms~5s (1ms~20ms:1ms單位、20~200ms:10ms單位、200ms~1s:100ms單位、1~5s:1s單位) |
|||||
歸零 | 可顯示負值,門檻值不會轉移 | |||||
起始復歸 | 初始化設定條件 | |||||
防止相互干擾 | 最多5台 *2 間歇振盪方式(應答時間= (連接台數+1) ×15ms) | |||||
遲滯設定 | 可設定範圍:10~2000 | |||||
I/O設定 | 輸出設定(可選擇2ch輸出/區域輸出/自我診斷輸出/
斷線檢測輸出) |
輸入設定(可選擇各種調整/精密定位/
歸零/同步檢測) |
||||
數位顯示 | 可選擇檢測量+門檻值/檢測量百分比+門檻值/最高+最低(時間更新) /最高+最低(與輸出連動更新) / 條形顯示/檢測量+最高電流值/檢測量+ch顯示 |
|||||
表示方向 | 可切換一般/反向 | |||||
環境溫度範圍 *3 | 動作時:1~2台連結時:-10~+55℃、3~5台連結時:-10~+50℃、
6~16台連結時:-10~+45℃ 但是與E2C-EDR6-F型組合時 9~16台連結時:-10~+40℃ 保存時:-20~+70℃ (不可結冰) |
|||||
環境濕度範圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH (不可結露) | |||||
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | |||||
振動(耐久性) | 10~55Hz (重複振幅1.5mm) X、Y、Z各方向2h |
10~150Hz (重複 振幅
0.7mm) X、Y、 Z 各方向 80min |
10~55Hz (重複振幅1.5mm) X、Y、Z各方向2h |
|||
衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z
各方向3次 |
150m/s2 X、Y、Z
各方向3次 |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護構造 | IEC規格 IP50 | |||||
連接方式 | 出線 | 省配線
接頭 |
感測器通訊單元用接頭 | 出線 | 省配線接頭 | |
重量(包裝狀態) | 約100g | 約55g | 約55g | 約100g | 約55g | |
材 質 |
外殼 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | ||||
外蓋 | 聚碳酸酯 |
*5. 支援EtherCAT感測器通訊單元(E3X-ECT型)、CompoNet感測器通訊單元(E3X-CRT型)。
*6. 檢測功能選擇最快速模式時,通訊功能為無效,無法使用與防止相互干擾功能及可攜式書寫器的通訊功能。
*7. 與E2C-EDA0型和感測器通訊單元(E3X-ECT型或E3X-CRT型)搭配使用時
動作時:1~2台連結時:0~55℃、3~5台連結時:0~50℃、6~16台連結時: 0~45℃、
(使用E3X-ECT型時17~30台連結時:0~40℃)
但搭配E2C-EDR6-F型使用時3~4台連續時:0~50℃、5~8台連結時:0~45℃、9~16台連結時:0~40℃、
(使用E3X-ECT型時17~30台連結時:0~35℃)
If you want to buy it,sent an inquiry to us